集群:一组物理机(计算节点)的逻辑集合。在数据中心中,一个集群一般对应了一个机架。
以下对集群与各个资源之间的关系进行说明。

| 主存储 | 集群 |
|---|---|
| Local Storage | 支持加载一个或多个本地存储 |
| NFS | 支持加载一个或多个NFS |
| Shared Block | 支持加载一个或多个Shared Block |
| Ceph | 是加载到集群的Ceph,有且仅有一个 |
| Local Storage + NFS | 支持加载1个Local Storage + 1个NFS |
| Local Storage + Shared Block | 支持加载多个Local Storage + 多个Shared Block |
| Ceph + LocalStorage | 支持加载1个Ceph + 最多3个LocalStorage |
| Ceph + Shared Block |
|
| NFS + Shared Block | 支持加载多个NFS + 多个Shared Block |
集群与镜像服务器没有直接依赖关系。
| PS\BS | ImageStore | Ceph |
| Local Storage | ○ | × |
| NFS | ○ | × |
| Ceph | ○ | ○ |
| Shared Block | ○ | × |
在ZStack Cube 双引擎版主菜单,点击,进入集群界面。点击创建集群,弹出创建集群界面。
- _ . ( ) : + 且不支持以空格开头或结尾| 集群CPU架构 | 集群内虚拟机CPU型号 | 全局设置虚拟机CPU模式 | 说明 | 注意 |
|---|---|---|---|---|
| x86_64 | 使用全局设置(默认)
| none(默认) | 平台全局范围内虚拟机CPU型号由QEMU模拟而成,较小范围内继承所在物理机CPU的特性,迁移场景时推荐设置该模式。 |
|
| host-model | 平台全局范围内虚拟机CPU型号与物理机CPU型号接近或一致,例如:都显示为Haswell Intel CPU。相比none模式,该模式下,虚拟机可继承所在物理机CPU较多特性,可用于迁移场景。 | |||
| host-passthrough | 平台全局范围内虚拟机CPU型号与所在物理机CPU型号一致。同时,虚拟机CPU特性与物理机CPU特性一致,例如:都支持扩展页表、大页内存以及虚拟化等。相比none、host-model和自定义 模式,该模式继承的物理机CPU特性最多,适用于对虚拟机功能有较高要求的业务场景。 | |||
| 自定义(某一特定CPU型号) | 平台全局范围内虚拟机将配置为该CPU型号。自定义CPU型号后,虚拟机可能具备与之前自定义型号不同的CPU特性。 | |||
| none | N/A | 当前集群内虚拟机CPU型号由QEMU模拟而成,较小范围内继承所在物理机CPU的特性,迁移场景时推荐设置该模式。 | ||
| host-model | N/A | 当前集群内虚拟机CPU型号与物理机CPU型号接近或一致,例如:都显示为Haswell Intel CPU。相比none模式,该模式下,虚拟机可继承所在物理机CPU较多特性,可用于迁移场景。 | ||
| host-passthrough | N/A | 当前集群内虚拟机CPU型号与所在物理机CPU型号一致。同时,虚拟机CPU特性与物理机CPU特性一致,例如:都支持扩展页表、大页内存以及虚拟化等。相比none、host-model和自定义 模式,该模式继承的物理机CPU特性最多,适用于对虚拟机功能有较高要求的业务场景。 | ||
| 自定义(某一特定CPU型号) | N/A | 当前集群内虚拟机将配置为该CPU型号。自定义CPU型号后,虚拟机可能具备与之前自定义型号不同的CPU特性。 | ||
| aarch64· | host-passthrough(默认) | N/A | 当前集群内虚拟机CPU型号与所在物理机CPU型号一致。同时,虚拟机CPU特性与物理机CPU特性一致。相比host-model和自定义模式,该模式继承的物理机CPU特性最多,适用于对虚拟机功能有较高要求的业务场景。 | |
| host-model | N/A | 当前集群内虚拟机CPU型号与物理机CPU型号接近或一致。该模式下,虚拟机可继承所在物理机CPU较多特性,可用于迁移场景。 | ||
| 自定义(某一特定CPU型号) | N/A | 当前集群内虚拟机将配置为该CPU型号。自定义CPU型号后,虚拟机可能具备与之前自定义型号不同的CPU特性。 | ||
| mips64el | 某一特定CPU型号 | N/A | 当前集群内虚拟机将统一配置为该CPU型号。 | |
| loongarch64 | 某一特定CPU型号 | N/A | 当前集群内虚拟机将统一配置为该CPU型号。 |
| 集群内物理机CPU型号检测机制 | 全局设置物理机CPU型号检测 | 说明 | 注意 |
|---|---|---|---|
使用全局设置(默认)
| false(默认) | 平台全局范围内,热迁移虚拟机或添加物理机时,系统将不检测源/目标物理机CPU型号的一致性。 | 集群内物理机CPU型号的统一,从前提上能确保虚拟机迁移成功的可能性。 |
| true | 平台全局范围内,热迁移虚拟机或添加物理机时,系统将检测源/目标物理机CPU型号的一致性,若不一致,则不允许热迁移虚拟机或添加物理机操作。 | ||
| 检查 | N/A | 热迁移虚拟机或添加物理机时,系统将检查源物理机与当前集群内物理机CPU型号的一致性,若不一致,则不允许热迁移虚拟机或添加物理机操作。 | |
| 不检查 | N/A | 热迁移虚拟机或添加物理机时,系统将不检查源物理机与当前集群内物理机CPU型号的一致性。 |

学习路径
ZStack Cloud 产品学习路径
快速梳理文档,点击相应文本链接,快速跳转到相应文档的页面,学习 ZStack Cloud 产品。
业务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2其他(漏洞提交、投诉举报等)
400-962-2212 转 3业务咨询:
400-962-2212 转 1ZStack学院:
training@zstack.io业务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2其他(漏洞提交、投诉举报等)
400-962-2212 转 3业务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2其他(漏洞提交、投诉举报等)
400-962-2212 转 3业务咨询:
400-962-2212 转 1商务联系:
channel@zstack.io业务咨询:
400-962-2212 转 1商务联系:
channel@zstack.io下载链接已发送至您的邮箱。
如未收到,请查看您的垃圾邮件、订阅邮件、广告邮件。 当您收到电子邮件后,请点击 URL 链接,以完成下载。感谢您使用 ZStack 产品和服务。
成功提交申请。
我们将安排工作人员尽快与您取得联系。感谢您使用 ZStack 产品和服务。
信息提交成功。
我们将安排工作人员尽快与您取得联系,请保持电话畅通。感谢您使用 ZStack 产品和服务。
商务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2商务联系:
sales@zstack.io成功提交申请。
我们将安排工作人员尽快与您取得联系。感谢您使用 ZStack 产品和服务。