用户管理主要提供了用户对系统资源的访问控制,可实现以细粒度对资源归属及权限控制的划分。

作为资源拥有的基本单位,对作用域的资源可以进行创建、删除、分享、召回等操作。账户分为admin管理员账户和普通账户。
用户账户创建,用于实现更细粒度的权限控制。admin创建的用户,也称之为admin用户,拥有和admin账户相同的全部权限。
普通账户可以通过创建用户组对一组用户进行批量的权限控制。
| 名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
|---|---|---|---|---|
| uuid | 请参见资源结构 | 0.6 | ||
| name | 请参见资源结构 | 0.6 | ||
| description | 请参见资源结构 | 是 | 0.6 | |
| state | 请参见资源结构 |
| 0.6 | |
| createDate | 请参见资源结构 | 0.6 | ||
| lastOpDate | 请参见资源结构 | 0.6 | ||
| type | 保留域 | 0.6 |
{
"inventories": [
{
"createDate": "Mar 10, 2018 2:13:11 PM",
"lastOpDate": "Mar 10, 2018 2:13:11 PM",
"name": "admin",
"type": "SystemAdmin",
"uuid": "36c27e8ff05c4780bf6d2fa65700f22e"
}
],
"success": true
} | 名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
|---|---|---|---|---|
| uuid | 请参见 资源属性 | 3.4.0 | ||
| secret | 双因子认证密匙 | 3.4.0 | ||
| userUuid | 用户UUID | 是 | 3.4.0 | |
| userType | 用户类型 | 3.4.0 | ||
| status | 状态 | 3.4.0 | ||
| groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 是 | 3.4.0 | |
| createDate | 请参见 资源属性 | 3.4.0 | ||
| lastOpDate | 请参见 资源属性 | 3.4.0 | ||
| userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 是 | 3.4.0 | |
| systemTags | 系统标签,请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) | 是 | 3.4.0 |
{
"inventories": [
{
"createDate": "Mar 12, 2019 7:50:41 PM",
"lastOpDate": "Mar 12, 2019 7:50:41 PM",
"secret": "75BLH2NDTNIVE364",
"status": "NewCreated",
"userType": "AccountVO",
"userUuid": "2dce5dc485554d21a3796500c1db007a",
"uuid": "060a5b419c894c0bbc57e7e6ca2084fd"
}
]
}| 名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
|---|---|---|---|---|
| uuid | 请参见 资源属性 | 0.6 | ||
| name | 请参见资源属性 | 0.6 | ||
| description | 请参见资源属性 | 是 | 0.6 | |
| type | 账户类型(管理员,普通账户) | 0.6 | ||
| groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 是 | 0.6 | |
| createDate | 请参见 资源属性 | 0.6 | ||
| lastOpDate | 请参见 资源属性 | 0.6 | ||
| userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 是 | 0.6 | |
| systemTags | 系统标签,请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) | 是 | 0.6 |
{
"inventories": [
{
"uuid": "c5962adc77ff40d980bcfe68a39b6fc5",
"name": "test",
"type": "Normal"
}
]
}| 名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
|---|---|---|---|---|
| accountUuid | 账户UUID | 0.6 | ||
| resourceUuid | 资源UUID | 0.6 | ||
| resourceType | 资源类型 | 0.6 | ||
| groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 是 | 0.6 | |
| createDate | 请参见 资源属性 | 0.6 | ||
| lastOpDate | 请参见 资源属性 | 0.6 | ||
| userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 是 | 0.6 | |
| systemTags | 系统标签,请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) | 是 | 0.6 |
{
"inventories": [
{
"id": 1.0,
"accountUuid": "a27e124c2a8441be8212a622848c28cd",
"ownerAccountUuid": "b22d5d9b1c084589aa1abe30d2783bb8",
"resourceUuid": "c2fa286ab4ac41f18ce5219cc4482641",
"resourceType": "ImageVO",
"permission": 1.0,
"isShared": false
}
]
}| 名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
|---|---|---|---|---|
| uuid | 请参见 资源属性 | 0.6 | ||
| name | 请参见资源属性 | 0.6 | ||
| description | 请参见资源属性 | 是 | 0.6 | |
| accountUuid | 账户UUID | 0.6 | ||
| groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 是 | 0.6 | |
| createDate | 请参见 资源属性 | 0.6 | ||
| lastOpDate | 请参见 资源属性 | 0.6 | ||
| userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 是 | 0.6 | |
| systemTags | 系统标签,请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) | 是 | 0.6 |
{
"inventories": [
{
"uuid": "775eb58ab79a41c9803cc8ffc4996f80",
"accountUuid": "a3511b57fa06498b85c6c7150770120e",
"name": "usergroup"
}
]
}| 名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
|---|---|---|---|---|
| uuid | 请参见 资源属性 | 0.6 | ||
| name | 请参见资源属性 | 0.6 | ||
| description | 请参见资源属性 | 是 | 0.6 | |
| accountUuid | 账户UUID | 0.6 | ||
| groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 是 | 0.6 | |
| createDate | 请参见 资源属性 | 0.6 | ||
| lastOpDate | 请参见 资源属性 | 0.6 | ||
| userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 是 | 0.6 | |
| systemTags | 系统标签,请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) | 是 | 0.6 |
{
"inventories": [
{
"uuid": "b369a13fbbf64812802612040590a682",
"accountUuid": "9cf0fc6c3d8146dab03a5727da5ebe2b",
"name": "testuser"
}
]
}| 名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
|---|---|---|---|---|
| uuid | 请参见 资源属性 | 0.6 | ||
| name | 请参见资源属性 | 0.6 | ||
| accountUuid | 账户UUID | 0.6 | ||
| statements | 0.6 | |||
| groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 是 | 0.6 | |
| createDate | 请参见 资源属性 | 0.6 | ||
| lastOpDate | 请参见 资源属性 | 0.6 | ||
| userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 是 | 0.6 | |
| systemTags | 系统标签,请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) | 是 | 0.6 |
{
"inventories": [
{
"statements": [
{
"name": "user-reset-password-10e0d5dc0a4846c8b7e2e204aa014370",
"effect": "Allow",
"actions": [
"identity:APIUpdateUserMsg"
]
}
],
"name": "USER-RESET-PASSWORD",
"uuid": "10e0d5dc0a4846c8b7e2e204aa014370",
"accountUuid": "2884beb74bff43569096365a90e696fb"
}
]
}| 名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
|---|---|---|---|---|
| name | 请参见资源属性 | 0.6 | ||
| identityUuid | 身份UUID(账户UUID,用户UUID) | 0.6 | ||
| identityType | 身份类型(账户,用户) | 0.6 | ||
| value | 默认配额值 | 0.6 | ||
| groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 是 | 0.6 | |
| createDate | 请参见 资源属性 | 0.6 | ||
| lastOpDate | 请参见 资源属性 | 0.6 | ||
| userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 是 | 0.6 | |
| systemTags | 系统标签,请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) | 是 | 0.6 |
{
"inventories": [
{
"name": "quota",
"identityUuid": "bdb6f9724a0d40d69ffa47856a916f93",
"value": 20.0
}
]
}| 名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
|---|---|---|---|---|
| ownerAccountUuid | 所有者账户UUID | 0.6 | ||
| receiverAccountUuid | 接受者账户UUID | 0.6 | ||
| toPublic | 是否全局共享 | 0.6 | ||
| resourceType | 资源类型 | 0.6 | ||
| resourceUuid | 资源UUID | 0.6 | ||
| groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 是 | 0.6 | |
| createDate | 请参见 资源属性 | 0.6 | ||
| lastOpDate | 请参见 资源属性 | 0.6 | ||
| userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 是 | 0.6 | |
| systemTags | 系统标签,请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) | 是 | 0.6 |
{
"inventories": [
{
"ownerAccountUuid": "459f08b3915d4c06817e36587bd91fbb",
"receiverAccountUuid": "3de68725726544209999d5ec8172926e",
"toPublic": false,
"resourceType": "ImageVO",
"resourceUuid": "01f2f1309e9f4d67955a0648df6963a0"
}
]
}学习路径
ZStack Cloud 产品学习路径
快速梳理文档,点击相应文本链接,快速跳转到相应文档的页面,学习 ZStack Cloud 产品。
商务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2商务联系:
sales@zstack.io商务咨询:
400-962-2212 转 1商务联系:
channel@zstack.io商务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2商务联系:
sales@zstack.io商务咨询:
400-962-2212 转 1商务联系:
channel@zstack.io商务咨询:
400-962-2212 转 1商务联系:
channel@zstack.io下载链接已发送至您的邮箱。
如未收到,请查看您的垃圾邮件、订阅邮件、广告邮件。 当您收到电子邮件后,请点击 URL 链接,以完成下载。感谢您使用 ZStack 产品和服务。
成功提交申请。
我们将安排工作人员尽快与您取得联系。感谢您使用 ZStack 产品和服务。
立即体验
联系我们
回到顶部
商务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2商务联系:
sales@zstack.io成功提交申请。
我们将安排工作人员尽快与您取得联系。感谢您使用 ZStack 产品和服务。