名字 | 描述 | 默认值 | 可选的参数值 |
---|---|---|---|
eip.num | 默认为20,单位为个,用于设置账户的弹性IP数量默认配额。 | 20 | ≥0 |
image.num | 默认为20,单位为个,用于设置账户的镜像IP数量默认配额。 | 20 | ≥0 |
image.size | 默认为10T,单位为M/G/T,用于设置账户的镜像容量默认配额。 | 10T | ≥0 |
l3.num | 默认为20,单位为个,用于设置账户的三层网络数量默认配额。 | 20 | ≥0 |
loadBalancer.num | 默认为20,单位为个,用于设置账户的负载均衡器配额。 | 20 | ≥0 |
portForwarding.num | 默认为20,单位为个,用于设置账户的端口转发数量默认配额。 | 20 | ≥0 |
scheduler.num | 默认为80,单位为个,用于设置账户的定时任务数量默认配额。 | 80 | ≥0 |
securityGroup.num | 默认为20,单位为个,用于设置账户的安全组数量默认配额。 | 20 | ≥0 |
snapshot.volume.num | 默认为200,单位为个,用于设置账户的云盘快照配额。 | 200 | ≥0 |
vip.num | 默认为20,单位为个,用于设置账户的虚拟IP数量默认配额。 | 20 | >0 |
vm.cpuNum | 默认为80,单位为个,用于设置账户的CPU数量默认配额。 | 80 | ≥0 |
vm.memorySize | 默认为80G,单位为M/G/T,用于设置账户的内存大小默认配额。 | 80G | ≥0 |
volume.capacity | 默认为10T,单位为个,用于设置账户的可用存储容量默认配额。 | 10 T | ≥0 |
volume.data.num | 默认为40,单位为个,用于设置账户的数据云盘数量默认配额。 | 40 | ≥0 |
vm.num | 默认为20,单位为个,用于设置账户的运行中的云主机数量默认配额。 | 20 | ≥0 |
vm.totalNum | 默认为20,单位为个,用于设置账户的云主机数量默认配额。 | 20 | ≥0 |
vxlan.num | 默认为8,单位为个,用于设置账户的VXLAN网络数量默认配额。 | 8 | ≥0 |
affinitygroup.num | 默认为20,单位为个,用于设置账户的亲和组数量默认配额。 | 20 | ≥0 |
scheduler.trigger.num | 设置账户的定时器数量默认配额 | 80 | >0 |
zql.returnWith.concurrency | 默认为10,用于设置zql查询中returnWith子句的并发度,平台监控数据(例如:平台运维-性能TOP5)获取过慢可以尝试提高此参数,但不建议设置过大。 | 10 | ≥0 |
volume.backup.num | 默认为20,用于设置项目的备份默认数量配额。 | 20 | ≥0 |
volume.backup.siz | 默认为10TB,用于设置项目的备份默认容量配额。 | 10TB | ≥0 |
学习路径
ZStack Cloud 产品学习路径
快速梳理文档,点击相应文本链接,快速跳转到相应文档的页面,学习 ZStack Cloud 产品。
商务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2商务联系:
sales@zstack.io商务咨询:
400-962-2212 转 1商务联系:
channel@zstack.io商务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2商务联系:
sales@zstack.io商务咨询:
400-962-2212 转 1商务联系:
channel@zstack.io商务咨询:
400-962-2212 转 1商务联系:
channel@zstack.io下载链接已发送至您的邮箱。
如未收到,请查看您的垃圾邮件、订阅邮件、广告邮件。 当您收到电子邮件后,请点击 URL 链接,以完成下载。感谢您使用 ZStack 产品和服务。
成功提交申请。
我们将安排工作人员尽快与您取得联系。感谢您使用 ZStack 产品和服务。
立即体验
联系我们
回到顶部
商务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2商务联系:
sales@zstack.io成功提交申请。
我们将安排工作人员尽快与您取得联系。感谢您使用 ZStack 产品和服务。