名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
---|---|---|---|---|
uuid | 请参见 资源属性 | 2.6.0 | ||
name | 请参见 资源属性 | 2.6.0 | ||
description | 请参见 资源属性 | 是 | 2.6.0 | |
zoneUuid | 区域UUID | 2.6.0 | ||
clusterUuid | 集群UUID | 2.6.0 | ||
ipmiAddress | IPMI地址 | 2.6.0 | ||
ipmiPort | IPMI端口 | 2.6.0 | ||
ipmiUsername | IPMI用户名 | 2.6.0 | ||
state | 2.6.0 | |||
status | 2.6.0 | |||
groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 是 | 2.6.0 | |
createDate | 请参见 资源属性 | 2.6.0 | ||
lastOpDate | 请参见 资源属性 | 2.6.0 | ||
userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 是 | 2.6.0 | |
systemTags | 系统标签,请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) | 是 | 2.6.0 |
{
"inventories": [
{
"clusterUuid": "1e9584cd6dd64c1a96fba1bb1114948e",
"createDate": "Jul 23, 2018 1:34:21 AM",
"hardwareInfos": [
{
"chassisUuid": "42bd9ac18f984dd683ad22a36a5b756c",
"content": "[{"name":"sda", "size":"278.9G"}]",
"createDate": "Jul 23, 2018 1:48:32 AM",
"lastOpDate": "Jul 23, 2018 1:48:32 AM",
"type": "disk",
"uuid": "b039556f2a23447ab584aafceaa3d070"
}
],
"ipmiAddress": "10.0.0.4",
"ipmiPort": "623",
"ipmiUsername": "root",
"lastOpDate": "Jul 23, 2018 10:24:55 AM",
"name": "chassis-1",
"state": "Enabled",
"status": "Allocated",
"uuid": "42bd9ac18f984dd683ad22a36a5b756c",
"zoneUuid": "c0f9490c8fa6492eba4b403f2d27958e"
}
],
"success": true
}
名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
---|---|---|---|---|
uuid | 请参见 资源属性 | 2.6.0 | ||
name | 请参见 资源属性 | 2.6.0 | ||
description | 请参见 资源属性 | 是 | 2.6.0 | |
zoneUuid | 区域UUID | 2.6.0 | ||
clusterUuid | 集群UUID | 2.6.0 | ||
chassisUuid | 裸机设备UUID | 2.6.0 | ||
imageUuid | 镜像UUID | 2.6.0 | ||
platform | 系统平台 | 2.6.0 | ||
state | 2.6.0 | |||
status | 2.6.0 | |||
groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 是 | 2.6.0 | |
createDate | 请参见 资源属性 | 2.6.0 | ||
lastOpDate | 请参见 资源属性 | 2.6.0 | ||
userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 是 | 2.6.0 | |
systemTags | 系统标签,请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) | 是 | 2.6.0 |
{
"inventories": [
{
"bmNics": [
{
"baremetalInstanceUuid": "8b819bd452b54f91ba087ec7a9afc140",
"createDate": "Jul 23, 2018 10:24:56 AM",
"gateway": "10.0.0.99",
"ip": "10.147.214.60",
"lastOpDate": "Jul 23, 2018 10:24:56 AM",
"mac": "d4:ae:52:6e:d1:0c",
"netmask": "255.0.0.0",
"pxe": true,
"uuid": "dae5d0fa380c413d8c657a3a967d5811"
}
],
"chassisUuid": "42bd9ac18f984dd683ad22a36a5b756c",
"clusterUuid": "1e9584cd6dd64c1a96fba1bb1114948e",
"createDate": "Jul 23, 2018 10:24:55 AM",
"imageUuid": "2910e37e4f9754518817e3fd52f61112",
"lastOpDate": "Jul 25, 2018 2:54:44 PM",
"managementIp": "10.147.214.60",
"name": "bm-1",
"platform": "Linux",
"port": "22",
"state": "Running",
"status": "Provisioned",
"username": "root",
"uuid": "8b819bd452b54f91ba087ec7a9afc140",
"zoneUuid": "c0f9490c8fa6492eba4b403f2d27958e"
}
],
"success": true
}
名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
---|---|---|---|---|
uuid | 请参见 资源属性 | 3.1.0 | ||
name | 请参见 资源属性 | 3.1.0 | ||
description | 请参见 资源属性 | 是 | 3.1.0 | |
zoneUuid | 区域UUID | 3.1.0 | ||
hostname | 部署服务器地址 | 3.1.0 | ||
sshUsername | 部署服务器SSH账户 | 3.1.0 | ||
sshPassword | 部署服务器SSH密码 | 3.1.0 | ||
sshPort | 部署服务器SSH端口 | 3.1.0 | ||
storagePath | 部署服务器存储路径 | 3.1.0 | ||
dhcpInterface | DHCP请求监听网卡 | 3.1.0 | ||
dhcpRangeBegin | DHCP地址范围起始 | 3.1.0 | ||
dhcpRangeEnd | DHCP地址范围终止 | 3.1.0 | ||
dhcpRangeNetmask | DHCP子网掩码 | 3.1.0 | ||
state | 部署服务器运行状态 | 3.1.0 | ||
status | 部署服务器连接状态 | 3.1.0 | ||
totalCapacity | 存储路径总容量 | 3.1.0 | ||
availableCapacity | 存储路径可用容量 | 3.1.0 | ||
attachedClusterUuids | 部署服务器挂载集群UUID列表 | 3.1.0 | ||
createDate | 请参见 资源属性 | 3.1.0 | ||
lastOpDate | 请参见 资源属性 | 3.1.0 | ||
userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 是 | 3.1.0 | |
systemTags | 系统标签,请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) | 是 | 3.1.0 |
{
"inventories": [
{
"attachedClusterUuids": [
"cf2410b964b24fc598c85ced0d186fbc"
],
"availableCapacity": 231389765632,
"createDate": "Nov 17, 2018 11:32:42 AM",
"dhcpInterface": "br_em2",
"dhcpInterfaceAddress": "10.0.0.23",
"dhcpRangeBegin": "10.0.0.1",
"dhcpRangeEnd": "10.0.0.254",
"dhcpRangeNetmask": "255.255.255.0",
"hostname": "192.168.200.26",
"lastOpDate": "Nov 17, 2018 1:45:46 PM",
"name": "PXE-26",
"sshPassword": "password",
"sshPort": 22,
"sshUsername": "root",
"state": "Enabled",
"status": "Connected",
"storagePath": "/pxe_store",
"totalCapacity": 289760350208,
"uuid": "b56bc3496ca14410b8903b6b7c6a2c23",
"zoneUuid": "5034aa76f41f428d968b828c2518c29e"
}
],
"success": true
}
名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
---|---|---|---|---|
uuid | 请参见 资源属性 | 3.4.0 | ||
chassisUuid | 裸金属设备UUID | 3.4.0 | ||
mode | 网卡绑定模式 | 3.4.0 | ||
name | 请参见 资源属性 | 3.4.0 | ||
opts | 网卡绑定选项 | 3.4.0 | ||
slaves | 网卡绑定Slaves MAC地址 | 3.4.0 | ||
groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 是 | 3.4.0 | |
createDate | 请参见 资源属性 | 3.4.0 | ||
lastOpDate | 请参见 资源属性 | 3.4.0 | ||
userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 是 | 3.4.0 | |
systemTags | 系统标签,请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) | 是 | 3.4.0 |
名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
---|---|---|---|---|
uuid | 请参见 资源属性 | 3.4.0 | ||
content | 3.4.0 | |||
description | 请参见 资源属性 | 是 | 3.4.0 | |
name | 请参见 资源属性 | 3.4.0 | ||
distribution | 适用操作系统发行版 | 3.4.0 | ||
isPredefined | 3.4.0 | |||
md5sum | 镜像的md5校验值 | 3.4.0 | ||
state | 状态 | 3.4.0 | ||
type | 3.4.0 | |||
groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 是 | 3.4.0 | |
createDate | 请参见 资源属性 | 3.4.0 | ||
lastOpDate | 请参见 资源属性 | 3.4.0 | ||
userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 是 | 3.4.0 | |
systemTags | 系统标签,请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) | 是 | 3.4.0 |
学习路径
ZStack Cloud 产品学习路径
快速梳理文档,点击相应文本链接,快速跳转到相应文档的页面,学习 ZStack Cloud 产品。
商务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2商务联系:
sales@zstack.io商务咨询:
400-962-2212 转 1商务联系:
channel@zstack.io商务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2商务联系:
sales@zstack.io商务咨询:
400-962-2212 转 1商务联系:
channel@zstack.io商务咨询:
400-962-2212 转 1商务联系:
channel@zstack.io下载链接已发送至您的邮箱。
如未收到,请查看您的垃圾邮件、订阅邮件、广告邮件。 当您收到电子邮件后,请点击 URL 链接,以完成下载。感谢您使用 ZStack 产品和服务。
成功提交申请。
我们将安排工作人员尽快与您取得联系。感谢您使用 ZStack 产品和服务。
立即体验
联系我们
回到顶部
商务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2商务联系:
sales@zstack.io成功提交申请。
我们将安排工作人员尽快与您取得联系。感谢您使用 ZStack 产品和服务。