POST zstack/v1/routerArea/{routerAreaUuid}/router/{vRouterUuid}/addnetworksAuthorization: OAuth the-session-uuid{
"params": {
"l3NetworkUuids": [
"080a5356667a34e3bda18a157e3743ec"
]
},
"systemTags": [],
"userTags": []
}curl -H "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" \
-H "Authorization: OAuth b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c" \
-X POST -d '{"params":{"l3NetworkUuids":["080a5356667a34e3bda18a157e3743ec"]}}' http://localhost:8080/zstack/v1/routerArea/2785aa6a32603b7a8a24b5a143975123/router/beaad9552cd531b7b59c631d0b0f7eb9/addnetworks| 名字 | 类型 | 位置 | 描述 | 可选值 | 起始版本 |
|---|---|---|---|---|---|
| routerAreaUuid | String | url | 路由区域的id,唯一标识 | 3.4.0 | |
| vRouterUuid | String | url | vpc路由器的唯一标识id | 3.4.0 | |
| l3NetworkUuids | List | body(包含在params结构中) | 3层网络的唯一标识id | 3.4.0 | |
| resourceUuid (可选) | String | body(包含在params结构中) | 资源的标识id | 3.4.0 | |
| tagUuids (可选) | List | body(包含在params结构中) | 标签UUID列表 | 3.4.0 | |
| systemTags (可选) | List | body | 路由器系统标签 | 3.4.0 | |
| userTags (可选) | List | body | 路由器用户标签 | 3.4.0 |
{
"inventory": {
"dns": [
{
"vpcRouterUuid": "acc537da2e003f349ed4cd9cf53eaab4",
"dns": "8.8.8.8"
}
],
"routerAreaRef": [
{
"uuid": "b3a4930e15fa358b9a2943b320ecf886",
"vRouterUuid": "b02959e102353bfd9fd14a149fa20565",
"routerAreaUuid": "d397110ba793345797e33bc6ed3db65f",
"l3NetworkUuid": "202258e4c4893f85a6b5baa7b8b55bb0",
"createDate": "Nov 14, 2017 10:20:57 PM",
"lastOpDate": "Nov 14, 2017 10:20:57 PM"
}
],
"applianceVmType": "vpcvrouter",
"managementNetworkUuid": "b877c7f5faca31c2a31575a70352ebc8",
"status": "Connected",
"agentPort": 7272.0,
"uuid": "acc537da2e003f349ed4cd9cf53eaab4",
"name": "TestVPC",
"description": "this is a vpc for test",
"zoneUuid": "6ccc1079e90737768bf679ce611f9fe7",
"clusterUuid": "b15eecfa47083749811d79e2780f6f91",
"imageUuid": "15790865172133e1b8a2d7a1374d5732",
"hostUuid": "d332dc4237c332adbc2079bdb904ca36",
"lastHostUuid": "8d79aaec39033ed89facfb3089715d31",
"instanceOfferingUuid": "274cf5e3e2123fb1a7309ca9273d1436",
"rootVolumeUuid": "7dc7594d739c39a5ab89806e96b722f6",
"platform": "Linux",
"defaultL3NetworkUuid": "5c8c85ba45c83490b2cf8db490f483c0",
"type": "ApplianceVm",
"hypervisorType": "KVM",
"memorySize": 8.589934592E9,
"cpuNum": 4.0,
"allocatorStrategy": "LastHostPreferredAllocatorStrategy",
"createDate": "Nov 14, 2017 10:20:57 PM",
"lastOpDate": "Nov 14, 2017 10:20:57 PM",
"state": "Running",
"vmNics": [
{
"uuid": "72cc686cd7b83b53aad2036b99a84c07",
"vmInstanceUuid": "acc537da2e003f349ed4cd9cf53eaab4",
"usedIpUuid": "92683b734202356d8fa8e6cb7447b4e1",
"l3NetworkUuid": "69c3dba93a423bf4a1cecbd86da9261b",
"ip": "192.168.1.10",
"mac": "00:0c:29:bd:99:fc",
"hypervisorType": "KVM",
"netmask": "255.255.255.0",
"gateway": "192.168.1.1",
"deviceId": 0.0,
"createDate": "Nov 14, 2017 10:20:57 PM",
"lastOpDate": "Nov 14, 2017 10:20:57 PM"
}
],
"allVolumes": [
{
"uuid": "7dc7594d739c39a5ab89806e96b722f6",
"name": "Root-Volume-For-VM-acc537da2e003f349ed4cd9cf53eaab4",
"primaryStorageUuid": "5d93dbda7e4e386891657de613d9a28d",
"vmInstanceUuid": "acc537da2e003f349ed4cd9cf53eaab4",
"diskOfferingUuid": "52bc981286ea3087b9969e47aa520fac",
"rootImageUuid": "15790865172133e1b8a2d7a1374d5732",
"installPath": "/zstack_ps/rootVolumes/acct-36c27e8ff05c4780bf6d2fa65700f22e/vol-7dc7594d739c39a5ab89806e96b722f6/7dc7594d739c39a5ab89806e96b722f6.qcow2",
"type": "Root",
"format": "qcow2",
"size": 1.073741824E11,
"actualSize": 2.147483648E10,
"deviceId": 0.0,
"state": "Enabled",
"status": "Ready",
"createDate": "Nov 14, 2017 10:20:57 PM",
"lastOpDate": "Nov 14, 2017 10:20:57 PM"
}
]
}
}| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| error | ErrorCode | 错误码,若不为null,则表示操作失败, 操作成功时该字段为null。 详情参考error | 3.4.0 |
| inventory | VpcRouterVmInventory | 详情参考inventory | 3.4.0 |
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| code | String | 错误码号,错误的全局唯一标识,例如SYS.1000, HOST.1001 | 3.4.0 |
| description | String | 错误的概要描述 | 3.4.0 |
| details | String | 错误的详细信息 | 3.4.0 |
| elaboration | String | 保留字段,默认为null | 3.4.0 |
| opaque | LinkedHashMap | 保留字段,默认为null | 3.4.0 |
| cause | ErrorCode | 根错误,引发当前错误的源错误,若无原错误,该字段为null | 3.4.0 |
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| publicNetworkUuid | String | 3.4.0 | |
| virtualRouterVips | List | 3.4.0 | |
| applianceVmType | String | 3.4.0 | |
| managementNetworkUuid | String | 3.4.0 | |
| defaultRouteL3NetworkUuid | String | 3.4.0 | |
| status | String | 3.4.0 | |
| agentPort | Integer | 3.4.0 | |
| uuid | String | 资源的UUID,唯一标示该资源 | 3.4.0 |
| name | String | 资源名称 | 3.4.0 |
| description | String | 资源的详细描述 | 3.4.0 |
| zoneUuid | String | 区域UUID | 3.4.0 |
| clusterUuid | String | 集群UUID | 3.4.0 |
| imageUuid | String | 镜像UUID | 3.4.0 |
| hostUuid | String | 物理机UUID | 3.4.0 |
| lastHostUuid | String | 3.4.0 | |
| instanceOfferingUuid | String | 计算规格UUID | 3.4.0 |
| rootVolumeUuid | String | 根云盘UUID | 3.4.0 |
| platform | String | 3.4.0 | |
| defaultL3NetworkUuid | String | 3.4.0 | |
| type | String | 3.4.0 | |
| hypervisorType | String | 3.4.0 | |
| memorySize | Long | 3.4.0 | |
| cpuNum | Integer | 3.4.0 | |
| cpuSpeed | Long | 3.4.0 | |
| allocatorStrategy | String | 3.4.0 | |
| createDate | Timestamp | 创建时间 | 3.4.0 |
| lastOpDate | Timestamp | 最后一次修改时间 | 3.4.0 |
| state | String | 3.4.0 | |
| dns | List | 详情参考dns | 3.4.0 |
| routerAreaRef | List | 详情参考routerAreaRef | 3.4.0 |
| vmNics | List | 详情参考vmNics | 3.4.0 |
| allVolumes | List | 详情参考allVolumes | 3.4.0 |
| vmCdRoms | List | 详情参考vmCdRoms | 3.4.0 |
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| id | Long | 3.4.0 | |
| vpcRouterUuid | String | 3.4.0 | |
| dns | String | 3.4.0 | |
| createDate | Timestamp | 创建时间 | 3.4.0 |
| lastOpDate | Timestamp | 最后一次修改时间 | 3.4.0 |
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| uuid | String | 资源的UUID,唯一标示该资源 | 3.4.0 |
| vRouterUuid | String | 3.4.0 | |
| routerAreaUuid | String | 3.4.0 | |
| l3NetworkUuid | String | 三层网络UUID | 3.4.0 |
| createDate | Timestamp | 创建时间 | 3.4.0 |
| lastOpDate | Timestamp | 最后一次修改时间 | 3.4.0 |
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| uuid | String | 资源的UUID,唯一标示该资源 | 3.4.0 |
| vmInstanceUuid | String | 云主机UUID | 3.4.0 |
| l3NetworkUuid | String | 三层网络UUID | 3.4.0 |
| ip | String | 3.4.0 | |
| mac | String | 3.4.0 | |
| hypervisorType | String | 3.4.0 | |
| netmask | String | 3.4.0 | |
| gateway | String | 3.4.0 | |
| metaData | String | 3.4.0 | |
| ipVersion | Integer | 3.4.0 | |
| deviceId | Integer | 3.4.0 | |
| createDate | Timestamp | 创建时间 | 3.4.0 |
| lastOpDate | Timestamp | 最后一次修改时间 | 3.4.0 |
| usedIps | List | 详情参考usedIps | 3.4.0 |
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| uuid | String | 资源的UUID,唯一标示该资源 | 3.4.0 |
| ipRangeUuid | String | IP段UUID | 3.4.0 |
| l3NetworkUuid | String | 三层网络UUID | 3.4.0 |
| ipVersion | Integer | 3.4.0 | |
| ip | String | 3.4.0 | |
| netmask | String | 3.4.0 | |
| gateway | String | 3.4.0 | |
| usedFor | String | 3.4.0 | |
| ipInLong | long | 3.4.0 | |
| vmNicUuid | String | 云主机网卡UUID | 3.4.0 |
| createDate | Timestamp | 创建时间 | 3.4.0 |
| lastOpDate | Timestamp | 最后一次修改时间 | 3.4.0 |
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| uuid | String | 资源的UUID,唯一标示该资源 | 3.4.0 |
| name | String | 资源名称 | 3.4.0 |
| description | String | 资源的详细描述 | 3.4.0 |
| primaryStorageUuid | String | 主存储UUID | 3.4.0 |
| vmInstanceUuid | String | 云主机UUID | 3.4.0 |
| diskOfferingUuid | String | 云盘规格UUID | 3.4.0 |
| rootImageUuid | String | 3.4.0 | |
| installPath | String | 3.4.0 | |
| type | String | 3.4.0 | |
| format | String | 3.4.0 | |
| size | Long | 3.4.0 | |
| actualSize | Long | 3.4.0 | |
| deviceId | Integer | 3.4.0 | |
| state | String | 3.4.0 | |
| status | String | 3.4.0 | |
| createDate | Timestamp | 创建时间 | 3.4.0 |
| lastOpDate | Timestamp | 最后一次修改时间 | 3.4.0 |
| isShareable | Boolean | 3.4.0 | |
| volumeQos | String | 3.4.0 |
| 名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
|---|---|---|---|
| uuid | String | 资源的UUID,唯一标示该资源 | 3.4.0 |
| vmInstanceUuid | String | 云主机UUID | 3.4.0 |
| deviceId | Integer | 3.4.0 | |
| isoUuid | String | 3.4.0 | |
| isoInstallPath | String | 3.4.0 | |
| name | String | 资源名称 | 3.4.0 |
| description | String | 资源的详细描述 | 3.4.0 |
| createDate | Timestamp | 创建时间 | 3.4.0 |
| lastOpDate | Timestamp | 最后一次修改时间 | 3.4.0 |
AddVRouterNetworksToOspfAreaAction action = new AddVRouterNetworksToOspfAreaAction();
action.routerAreaUuid = "2785aa6a32603b7a8a24b5a143975123";
action.vRouterUuid = "beaad9552cd531b7b59c631d0b0f7eb9";
action.l3NetworkUuids = asList("080a5356667a34e3bda18a157e3743ec");
action.sessionId = "b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c";
AddVRouterNetworksToOspfAreaAction.Result res = action.call();AddVRouterNetworksToOspfAreaAction action = AddVRouterNetworksToOspfAreaAction()
action.routerAreaUuid = "2785aa6a32603b7a8a24b5a143975123"
action.vRouterUuid = "beaad9552cd531b7b59c631d0b0f7eb9"
action.l3NetworkUuids = [080a5356667a34e3bda18a157e3743ec]
action.sessionId = "b86c9016b4f24953a9edefb53ca0678c"
AddVRouterNetworksToOspfAreaAction.Result res = action.call()学习路径
ZStack Cloud 产品学习路径
快速梳理文档,点击相应文本链接,快速跳转到相应文档的页面,学习 ZStack Cloud 产品。
商务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2商务联系:
sales@zstack.io商务咨询:
400-962-2212 转 1商务联系:
channel@zstack.io商务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2商务联系:
sales@zstack.io商务咨询:
400-962-2212 转 1商务联系:
channel@zstack.io商务咨询:
400-962-2212 转 1商务联系:
channel@zstack.io下载链接已发送至您的邮箱。
如未收到,请查看您的垃圾邮件、订阅邮件、广告邮件。 当您收到电子邮件后,请点击 URL 链接,以完成下载。感谢您使用 ZStack 产品和服务。
成功提交申请。
我们将安排工作人员尽快与您取得联系。感谢您使用 ZStack 产品和服务。
立即体验
联系我们
回到顶部
商务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2商务联系:
sales@zstack.io成功提交申请。
我们将安排工作人员尽快与您取得联系。感谢您使用 ZStack 产品和服务。