PUT zstack/v1/vm-instances/appliances/virtual-routers/{vmInstanceUuid}/actions
Authorization: OAuth the-session-uuid
{
"reconnectVirtualRouter": {},
"systemTags": [],
"userTags": []
}
curl -H "Content-Type: application/json;charset=UTF-8" \
-H "Authorization: OAuth bd24a72b74a148e8b18ee2b2367534d6" \
-X PUT -d '{"reconnectVirtualRouter":{}}' \
http://localhost:8080/zstack/v1/vm-instances/appliances/virtual-routers/74f9bb00796c366a83a6201df9e26f43/actions
名字 | 类型 | 位置 | 描述 | 可选值 | 起始版本 |
---|---|---|---|---|---|
vmInstanceUuid | String | url | 云主机UUID | 0.6 | |
systemTags (可选) | List | body | 系统标签 | 0.6 | |
userTags (可选) | List | body | 用户标签 | 0.6 |
{
"inventory": {
"managementNetworkUuid": "9a154450da784a418db5406a463d2235",
"name": "Test-Router",
"description": "this is a virtual router vm",
"clusterUuid": "9b359b8de95d4d97a19d53bf4193993a",
"imageUuid": "c7bbef849e5d47478ee1db445d55530b",
"instanceOfferingUuid": "5437f63807864c37b4d3042ee28f2680"
}
}
名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
---|---|---|---|
error | ErrorCode | 错误码,若不为null,则表示操作失败, 操作成功时该字段为null。 详情参考error | 0.6 |
inventory | ApplianceVmInventory | 详情参考inventory | 0.6 |
名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
---|---|---|---|
code | String | 错误码号,错误的全局唯一标识,例如SYS.1000, HOST.1001 | 0.6 |
description | String | 错误的概要描述 | 0.6 |
details | String | 错误的详细信息 | 0.6 |
elaboration | String | 保留字段,默认为null | 0.6 |
opaque | LinkedHashMap | 保留字段,默认为null | 0.6 |
cause | ErrorCode | 根错误,引发当前错误的源错误,若无原错误,该字段为null | 0.6 |
名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
---|---|---|---|
applianceVmType | String | 0.6 | |
managementNetworkUuid | String | 0.6 | |
defaultRouteL3NetworkUuid | String | 0.6 | |
status | String | 0.6 | |
agentPort | Integer | 0.6 | |
uuid | String | 资源的UUID,唯一标示该资源 | 0.6 |
name | String | 资源名称 | 0.6 |
description | String | 资源的详细描述 | 0.6 |
zoneUuid | String | 区域UUID | 0.6 |
clusterUuid | String | 集群UUID | 0.6 |
imageUuid | String | 镜像UUID | 0.6 |
hostUuid | String | 物理机UUID | 0.6 |
lastHostUuid | String | 0.6 | |
instanceOfferingUuid | String | 计算规格UUID | 0.6 |
rootVolumeUuid | String | 根云盘UUID | 0.6 |
platform | String | 0.6 | |
defaultL3NetworkUuid | String | 0.6 | |
type | String | 0.6 | |
hypervisorType | String | 0.6 | |
memorySize | Long | 0.6 | |
cpuNum | Integer | 0.6 | |
cpuSpeed | Long | 0.6 | |
allocatorStrategy | String | 0.6 | |
createDate | Timestamp | 创建时间 | 0.6 |
lastOpDate | Timestamp | 最后一次修改时间 | 0.6 |
state | String | 0.6 | |
vmNics | List | 详情参考vmNics | 0.6 |
allVolumes | List | 详情参考allVolumes | 0.6 |
名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
---|---|---|---|
uuid | String | 资源的UUID,唯一标示该资源 | 0.6 |
vmInstanceUuid | String | 云主机UUID | 0.6 |
l3NetworkUuid | String | 三层网络UUID | 0.6 |
ip | String | 0.6 | |
mac | String | 0.6 | |
netmask | String | 0.6 | |
gateway | String | 0.6 | |
metaData | String | 0.6 | |
deviceId | Integer | 0.6 | |
createDate | Timestamp | 创建时间 | 0.6 |
lastOpDate | Timestamp | 最后一次修改时间 | 0.6 |
名字 | 类型 | 描述 | 起始版本 |
---|---|---|---|
uuid | String | 资源的UUID,唯一标示该资源 | 0.6 |
name | String | 资源名称 | 0.6 |
description | String | 资源的详细描述 | 0.6 |
primaryStorageUuid | String | 主存储UUID | 0.6 |
vmInstanceUuid | String | 云主机UUID | 0.6 |
diskOfferingUuid | String | 云盘规格UUID | 0.6 |
rootImageUuid | String | 0.6 | |
installPath | String | 0.6 | |
type | String | 0.6 | |
format | String | 0.6 | |
size | Long | 0.6 | |
actualSize | Long | 0.6 | |
deviceId | Integer | 0.6 | |
state | String | 0.6 | |
status | String | 0.6 | |
createDate | Timestamp | 创建时间 | 0.6 |
lastOpDate | Timestamp | 最后一次修改时间 | 0.6 |
isShareable | Boolean | 0.6 |
ReconnectVirtualRouterAction action = new ReconnectVirtualRouterAction();
action.vmInstanceUuid = "3b20e87b87b442518efff8744c2cfde8";
action.sessionId = "ce03736cdddf4c49bce35d8e55e189c7";
ReconnectVirtualRouterAction.Result res = action.call();
ReconnectVirtualRouterAction action = ReconnectVirtualRouterAction()
action.vmInstanceUuid = "ae937aa909594b1bb2e36359cd7dbc5b"
action.sessionId = "4434d7282a7d4940bb0695c0d252bfae"
ReconnectVirtualRouterAction.Result res = action.call()
学习路径
ZStack Cloud 产品学习路径
快速梳理文档,点击相应文本链接,快速跳转到相应文档的页面,学习 ZStack Cloud 产品。
商务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2商务联系:
sales@zstack.io商务咨询:
400-962-2212 转 1商务联系:
channel@zstack.io商务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2商务联系:
sales@zstack.io商务咨询:
400-962-2212 转 1商务联系:
channel@zstack.io商务咨询:
400-962-2212 转 1商务联系:
channel@zstack.io下载链接已发送至您的邮箱。
如未收到,请查看您的垃圾邮件、订阅邮件、广告邮件。 当您收到电子邮件后,请点击 URL 链接,以完成下载。感谢您使用 ZStack 产品和服务。
成功提交申请。
我们将安排工作人员尽快与您取得联系。感谢您使用 ZStack 产品和服务。
立即体验
联系我们
回到顶部
商务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2商务联系:
sales@zstack.io成功提交申请。
我们将安排工作人员尽快与您取得联系。感谢您使用 ZStack 产品和服务。