QueryVpcRouter
Queries a VPC vRouter.
Parameters
| Name | Description | Optional | Valid Value | Starting Version |
|---|---|---|---|---|
| uuid | The resource UUID. | Yes | 2.3 | |
| name | The resource name. | Yes | 2.3 | |
| description | The detailed description of the resource. | Yes | 2.3 | |
| dns | Yes | 2.3 | ||
| clusterUuid | The cluster UUID. | Yes | 2.3 | |
| defaultL3NetworkUuid | Yes | 2.3 | ||
| defaultRouteL3NetworkUuid | Yes | 2.3 | ||
| hostUuid | The host UUID. | Yes | 2.3 | |
| imageUuid | The image UUID. | Yes | 2.3 | |
| lastHostUuid | Yes | 2.3 | ||
| zoneUuid | The zone UUID. | Yes | 2.3 | |
| rootVolumeUuid | Yes | 2.3 | ||
| publicNetworkUuid | Yes | 2.3 | ||
| managementNetworkUuid | Yes | 2.3 | ||
| instanceOfferingUuid | Yes | 2.3 | ||
| agentPort | Yes | 2.3 | ||
| allVolumes | Yes | 2.3 | ||
| platform | Yes | 2.3 | ||
| memorySize | Yes | 2.3 | ||
| allocatorStrategy | Yes |
|
2.3 | |
| applianceVmType | Yes | 2.3 | ||
| cpuSpeed | Yes | 2.3 | ||
| cpuNum | Yes | 2.3 | ||
| hypervisorType | Yes | 2.3 | ||
| virtualRouterVips | Yes | 2.3 | ||
| vmNics | Yes | 2.3 | ||
| createDate | The creation date. | Yes | 2.3 | |
| lastOpDate | The last operation date. | Yes | 2.3 | |
| type | Yes | 2.3 | ||
| state | Yes | 2.3 | ||
| status | Yes | 2.3 | ||
| userTags | The user tags. For more information, see CreateUserTag. | Yes | 2.3 | |
| systemTags | The system tags. For more information, see CreateSystemTag. | Yes | 2.3 | |
| timeout | Yes |