清单
流量监控搜集器清单( FlowCollector Inventory)
| 名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
|---|---|---|---|---|
| uuid | 请参见 资源属性 | 3.6.0 | ||
| name | 请参见 资源属性 | 3.6.0 | ||
| description | 请参见 资源属性 | 是 | 3.6.0 | |
| flowMeterUuid | 3.6.0 | |||
| port | 搜集器的UDP端口 | 3.6.0 | ||
| server | 搜集器IP | 3.6.0 | ||
| groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 是 | 3.6.0 | |
| createDate | 请参见 资源属性 | 3.6.0 | ||
| lastOpDate | 请参见 资源属性 | 3.6.0 | ||
| userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 是 | 3.6.0 | |
| systemTags | 系统标签,请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) | 是 | 3.6.0 |
示例
{
"inventories": [
{
"uuid": "e231c750a95b301cb4b6de429fa11bbc",
"server": "192.168.48.12",
"port": 2055.0,
"createDate": "Nov 14, 2017 10:20:57 PM",
"lastOpDate": "Nov 14, 2017 10:20:57 PM"
}
]
}流量监控资源清单( FlowMeter Inventory)
| 名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
|---|---|---|---|---|
| uuid | 请参见 资源属性 | 3.6.0 | ||
| name | 请参见 资源属性 | 3.6.0 | ||
| description | 请参见 资源属性 | 是 | 3.6.0 | |
| expireInterval | 流发送间隔 | 3.6.0 | ||
| sample | 流的采样率 | 3.6.0 | ||
| type | 流量监控协议 | 3.6.0 | ||
| version | 流量监控协议的版本 | 3.6.0 | ||
| groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 是 | 3.6.0 | |
| createDate | 请参见 资源属性 | 3.6.0 | ||
| lastOpDate | 请参见 资源属性 | 3.6.0 | ||
| userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 是 | 3.6.0 | |
| systemTags | 系统标签,请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) | 是 | 3.6.0 |
示例
{
"inventories": [
{
"uuid": "4ba598ab40a1321798fb957a9eddb77d",
"type": "NetFlow",
"createDate": "Nov 14, 2017 10:20:57 PM",
"lastOpDate": "Nov 14, 2017 10:20:57 PM"
}
]
}开启流量监控的VPC网络清单( VRouterFlowMeterNetwork Inventory)
| 名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
|---|---|---|---|---|
| uuid | 请参见 资源属性 | 3.6.0 | ||
| flowMeterUuid | 3.6.0 | |||
| l3NetworkUuid | 三层网络UUID | 3.6.0 | ||
| vRouterUuid | 3.6.0 | |||
| groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 是 | 3.6.0 | |
| createDate | 请参见 资源属性 | 3.6.0 | ||
| lastOpDate | 请参见 资源属性 | 3.6.0 | ||
| userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 是 | 3.6.0 | |
| systemTags | 系统标签,请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) | 是 | 3.6.0 |
示例
{
"inventories": [
{
"uuid": "62413232b13c3ff496876495906d9254",
"vRouterUuid": "276b37d53794342b8b93f11ffdab0b24",
"flowMeterUuid": "606c59dee3e0371da1b6a829c249bb79",
"l3NetworkUuid": "7d744eec67cb385cb8f55e84056a3a50",
"createDate": "Nov 14, 2017 10:20:57 PM",
"lastOpDate": "Nov 14, 2017 10:20:57 PM"
}
]
}端口镜像清单(PortMirror Inventory)
| 名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
|---|---|---|---|---|
| description | 请参见 资源属性 | 是 | 3.7.0 | |
| mirrorNetworkUuid | 镜像网络资源的UUID | 3.7.0 | ||
| groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 是 | 3.7.0 | |
| createDate | 请参见 资源属性 | 3.7.0 | ||
| lastOpDate | 请参见 资源属性 | 3.7.0 | ||
| userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 是 | 3.7.0 | |
| systemTags | 系统标签,请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) | 是 | 3.7.0 |
示例
{
"inventories": [],
"success": true
}
端口镜像会话清单(PortMirrorSession Inventory)
| 名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
|---|---|---|---|---|
| uuid | 请参见 资源属性 | 3.7.0 | ||
| name | 请参见 资源属性 | 3.7.0 | ||
| description | 请参见 资源属性 | 是 | 3.7.0 | |
| dstEndPoint | 镜像会话目的端口 | 3.7.0 | ||
| internalId | 3.7.0 | |||
| portMirrorUuid | 端口镜像服务的UUID | 3.7.0 | ||
| srcEndPoint | 镜像会话源端口 | 3.7.0 | ||
| status | 3.7.0 | |||
| type | 3.7.0 | |||
| groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 是 | 3.7.0 | |
| createDate | 请参见 资源属性 | 3.7.0 | ||
| lastOpDate | 请参见 资源属性 | 3.7.0 | ||
| userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 是 | 3.7.0 | |
| systemTags | 系统标签,请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) | 是 | 3.7.0 |
示例
{
"inventories": [],
"success": true
}端口镜像网络分配的IP清单(PortMirrorNetworkUsedIp Inventory)
| 名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
|---|---|---|---|---|
| uuid | 请参见 资源属性 | 3.7.0 | ||
| description | 请参见 资源属性 | 是 | 3.7.0 | |
| clusterUuid | 集群UUID | 3.7.0 | ||
| hostUuid | 物理机UUID | 3.7.0 | ||
| l3NetworkUuid | 三层网络UUID | 3.7.0 | ||
| usedIpInventory | 3.7.0 | |||
| groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 是 | 3.7.0 | |
| userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 是 | 3.7.0 | |
| systemTags | 系统标签,请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) | 是 | 3.7.0 |
示例
{
"inventories": [],
"success": true
}网络服务模块清单(NetworkServiceProvider Inventory)
| 名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 |
|---|---|---|---|---|
| uuid | 请参见 资源属性 | 2.2 | ||
| name | 请参见 资源属性 | 2.2 | ||
| description | 请参见 资源属性 | 是 | 2.2 | |
| attachedL2NetworkUuids | 加载的L2网络UUID | 2.2 | ||
| networkServiceTypes | 网络服务类型 | 2.2 | ||
| type | 2.2 | |||
| groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 是 | 2.2 | |
| createDate | 请参见 资源属性 | 2.2 | ||
| lastOpDate | 请参见 资源属性 | 2.2 | ||
| userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 是 | 2.2 | |
| systemTags | 系统标签,请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) | 是 | 2.2 |
示例
{
"inventories": [
{
"attachedL2NetworkUuids": [
"06787a08456b458db2af527c23ab110c",
"8baa26aacfb740adb1d7709a369179ef",
"fd91d394591e4b79a2979c34abac464d",
"32d20dc18ef74adfb033fdfbce674bbf",
"00e1a1bea98c46d59c4c9768357d4f62"
],
"createDate": "Jun 20, 2018 10:45:45 AM",
"description": "zstack vrouter network service provider",
"lastOpDate": "Jun 20, 2018 10:45:45 AM",
"name": "vrouter",
"networkServiceTypes": [
"IPsec",
"VRouterRoute",
"CentralizedDNS",
"VipQos",
"DNS",
"SNAT",
"LoadBalancer",
"PortForwarding",
"Eip",
"DHCP"
],
"type": "vrouter",
"uuid": "1b0e0976950b4dd1a57ec93f31957b53"
},
{
"attachedL2NetworkUuids": [
"aceca791929e472890aff8f2dbf5114b",
"06787a08456b458db2af527c23ab110c",
"9344c9a846564ae285a8150a317c4596",
"ba8e717610854cfab8e6a98affb1e880",
"21ba175a6b8c4e2e9e3b0efb103c3843",
"40f4ad9d69954d9cb3bf5dc95c67ed83",
"8baa26aacfb740adb1d7709a369179ef",
"fd91d394591e4b79a2979c34abac464d",
"e6f80f6348f146a3b0d4682be87c8bab",
"32d20dc18ef74adfb033fdfbce674bbf",
"00e1a1bea98c46d59c4c9768357d4f62",
"aeac2cd1a74d4274b94bda5cc1b7689e"
],
"createDate": "Jun 20, 2018 10:45:45 AM",
"description": "Flat Network Service Provider",
"lastOpDate": "Jun 20, 2018 10:45:45 AM",
"name": "Flat Network Service Provider",
"networkServiceTypes": [
"VipQos",
"DNS",
"HostRoute",
"Userdata",
"Eip",
"DHCP"
],
"type": "Flat",
"uuid": "5716a451ebe040e5b70822df8e4423d7"
},
{
"attachedL2NetworkUuids": [
"06787a08456b458db2af527c23ab110c",
"8baa26aacfb740adb1d7709a369179ef",
"fd91d394591e4b79a2979c34abac464d",
"32d20dc18ef74adfb033fdfbce674bbf",
"00e1a1bea98c46d59c4c9768357d4f62"
],
"createDate": "Jun 20, 2018 10:45:45 AM",
"description": "zstack security group network service provider",
"lastOpDate": "Jun 20, 2018 10:45:45 AM",
"name": "SecurityGroup",
"networkServiceTypes": [
"SecurityGroup"
],
"type": "SecurityGroup",
"uuid": "5fad7c177d6041be9b76d5c55e742865"
},
{
"attachedL2NetworkUuids": [
"06787a08456b458db2af527c23ab110c",
"8baa26aacfb740adb1d7709a369179ef",
"fd91d394591e4b79a2979c34abac464d",
"32d20dc18ef74adfb033fdfbce674bbf",
"00e1a1bea98c46d59c4c9768357d4f62"
],
"createDate": "Jun 20, 2018 10:45:45 AM",
"description": "zstack virtual router network service provider",
"lastOpDate": "Jun 20, 2018 10:45:45 AM",
"name": "VirtualRouter",
"networkServiceTypes": [
"DNS",
"SNAT",
"LoadBalancer",
"PortForwarding",
"Eip",
"DHCP"
],
"type": "VirtualRouter",
"uuid": "9c4e250086ef43a1839f0c71c42c5d47"
}
],
"success": true
}